Afsætning af Skel

Genafsætning af skelafmærkning Skovglimt 2, Flemming



KLT 3 2009

Filip, Jesper, John og Thomas






LandCAD Komplet |* StudieLicens *| til undervisningsbrug Dato : 02-12-09

Danmark Tid : 15:07:01

Opgave: MÂleblad

* * * * L A N D - C A D A U T O P O L ∆ R B E R E G N I N G * * * *

OBSERVATIONER ER HENTET FRA DATAFIL: C:\Documents and Settings\2020217\Desktop\3 Semester\Opgaver\Valgfag 3\skelafsÊtning\Beregning\Test.AUT

KENDTE PUNKTER ER HENTET FRA DATAFIL: IGS

ADMINISTRATIVE DATA:

Opstillingspunkt 9999 :

KAN BESTEMMES VED FRI OPSTILLING FRA

PKTNR Y X Z KODE HZ VANDRET AFS. DELTA-Z

2 160350.905 254687.118 1000.000 251.379 14.831

8 160348.232 254712.337 1000.000 353.573 20.069

10 160351.379 254716.231 1000.000 368.246 21.460

11 160380.675 254719.338 1000.000 45.507 29.072

4 160384.106 254686.467 1000.000 128.755 24.960

HELMERT TRANSFORMATION

MAALESTOKSFAKTOR = 1.000438

TRANSNR PKT DELTA Y DELTA X

1 2 0.005 -0.008

2 8 0.015 0.006

3 10 -0.023 -0.005

4 11 0.016 0.000

5 4 -0.013 0.007

INDPASNINGSMIDDELFEJL = 0.022

9999 160361.626 254697.372 9019

UDGANGSRETNINGER:

UDGANGSRETNINGER:

PKTNR 2 : RETNINGSAFV.=-0.037 GON AFSTANDSAFV.= 0.005 M

PKTNR 8 : RETNINGSAFV.= 0.053 GON AFSTANDSAFV.= 0.014 M

PKTNR 10 : RETNINGSAFV.=-0.065 GON AFSTANDSAFV.= 0.003 M

PKTNR 11 : RETNINGSAFV.= 0.029 GON AFSTANDSAFV.= 0.002 M

PKTNR 4 : RETNINGSAFV.= 0.002 GON AFSTANDSAFV.= 0.025 M

DETAILPUNKTER:

PKTNR Y X Z KODE HZ VANDRET AFS. DELTA-Z

100 160351.735 254681.876 9009 236.165 18.384

70 160318.667 254787.674 9009 371.730 100.000

1010 160343.244 254758.726 9009 381.466 64.048

150 160412.352 254733.022 9009 60.999 62.000

60 160416.813 254691.306 9009 106.969 55.519

109 160405.590 254693.145 3019 106.101 44.166

110 160400.738 254700.570 3019 94.805 39.242

111 160404.834 254700.108 3019 95.973 43.294

112 160391.500 254701.848 3019 90.531 30.207

113 160393.216 254714.156 3019 68.907 35.771

115 160384.241 254686.763 6019 127.924 24.980

116 160351.364 254681.930 6019 237.338 18.542

IALT 18 BEREGNEDE PUNKTER ER LAGRET I DATAFIL: C:\TEGN\TegPkt.$$$

TILBAGE

Udført 27 November 2009 af Jesper Jensen, Filip Øbro John Blyth og Thomas Kildegaard